240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器统计资料单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设备 | 自励磁电 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极交流接触器 | PMG爪极高压电机 |
| 变压器空载励磁电交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流线电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同心圆 | |
| 电机绕线(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲登级 | IP23 | |
| RFI 抑制性要求 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 正弦波形失真率 | 轻载电流值上下下降率<1.5% ,非线型电机负载电流值上下下降率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电不干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 氧气冷却氧气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电流值情形下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器信息 | ||
| 心轴产生振动 | 各个洽谈带柴油发电机马达旋转叶均为动态化均衡,好于BS6861:第2的部分第2.5级,为正常运作中的最少激振。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相电机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度高速超速 | 2250转/1秒钟,延续两1秒钟 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销物品
强烈推荐原创文章
- 倒底凭有什么被医生和度假酒店重复多次采购招标?一回看懂康明斯靜音电站发动机组的核心思想 2026-06-25
- 有力保电,信得过配适家居收纳、房地产业与室内,这台8KW气油生产发伺服电冷库机组,更快适于各式用电户场面 2026-06-25
- 医院科室、酒店餐饮抢着用的禁音并网发电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度并网发高压电冷库机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音风能发焊接机,凭哪些让建筑施工队伍急切改装? 2026-06-23
- 一辆仪器,几大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油车带发调速电热泵机组,敲破全球最大功率交界 2026-06-22
- 一架采用老的带汽车发电厂机的,这台12kw柴油车带汽车发电厂机的组,调粗结构、F级绝缘层,越刷越专业 2026-06-19
- 零框架也是可以容易用,这台12Kw静音来发直流无刷电汽轮发动机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 卫生院、数据报告中心点都在使用 的发直流无刷伺服电机柜机柜,这台玉柴发直流无刷伺服电机柜机柜,不挑区域环境,完美无瑕满足需要各样严峻场境 2026-06-18
- 方法重载时候的电量理想化选择:玉柴600KW柴油发动机风能发发电空气能,汽车省油,G3功能,满足需要多行业运用 2026-06-17
- 方法重载场所的供电局切实保障,这台玉柴600KW来发交流电动超临界锅炉,应急管理备用电源还有矿厂主用,都使用 2026-06-17





